أسعار الصرف في دمشق

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 10200 10300 0.00%
يورو (EUR): 11798 11919 0.00%
ليرة تركي (TRY): 251 256 0.00%
ريال سعودي (SAR): 2720 2749 0.00%
درهم إماراتي (AED): 2775 2805 0.00%
جنيه مصري (EGP): 204 208 0.00%
دينار ليبي (LYD): 1873 1897 0.00%
دينار أردني (JOD): 14404 14553 0.00%
دينار كويتي (KWD): 33325 33677 0.00%
جنيه استرليني (GBP): 13637 13781 0.00%
ريال قطري (QAR): 2800 2830 0.00%
دينار بحريني (BHD): 27103 27389 0.00%
كرون سويدي (SEK): 1040 1053 0.00%
دولار كندي (CAD): 7411 7492 0.00%
ريال عماني (OMR): 26533 26813 0.00%
كرون نرويجي (NOK): 986 999 0.00%
كرون دينماركي (DKK): 1579 1597 0.00%
دينار جزائري (DZD): 75 79 0.00%
درهم مغربي (MAD): 1116 1137 0.00%
دينار تونسي (TND): 3510 3554 0.00%
روبل روسي (RUB): 128 131 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 2399 2427 0.00%
ريال برازيلي (BRL): 1826 1849 0.00%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 6023 6097 0.00%
فرنك سويسري (CHF): 12653 12792 0.00%
دولار أسترالي (AUD): 6618 6698 0.00%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 564 575 0.00%
دينار عراقي (IQD): 7798 7875 0.00%
ريال إيراني (IRR): 243 245 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 7917 8005 0.00%
محول العملات

أخبار متعلقة